Euróban is fizethet cégünknél középárfolyamon
Nagy előnyt jelenthet eurós bankszámlákkal rendelkező ügyfeleink számára, hogy középárfolyamon is fizethetnek euróban kutyapanzióinkban, kutyanapközijeinkben – így elkerülve az átváltási árfolyamveszteséget. Az aktuális középárfolyam a mai napon:
389.66 Ft
Áraink forintban, bruttó összegben értendők és 2023. szeptember 1-étől visszavonásig érvényesek.
Hosszabb időtartam, vagy ügyfelenként 3 kutya felett járó további kedvezményekkel
kapcsolatban kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!
Kutyasétáltatás – Ügyfélnél
| Idő / Egyszerre sétáltatott kutyák száma ügyfelenként | 1 kutya | 2 kutya | 3 kutya | 3 fölött kutyánként |
|---|---|---|---|---|
| 30 perc | 4500 Ft | 5100 Ft | 5700 Ft | 600 Ft |
| 45 perc | 5000 Ft | 5700 Ft | 6400 Ft | 700 Ft |
| 60 perc | 5500 Ft | 6300 Ft | 7100 Ft | 800 Ft |
| 90 perc | 7000 Ft | 8000 Ft | 9000 Ft | 1000 Ft |
| 120 perc | 8500 Ft | 9700 Ft | 10 900 Ft | 1200 Ft |
Kutyacsőszködés – Ügyfélnél
| Idő / Kutyák száma | egyszerre 1-2 kutya | egyszerre 3-4 kutya | egyszerre 5 és annál több kutya |
|---|---|---|---|
| 120 perc (1 sétát tartalmaz) |
9000 Ft | 11 000 Ft | 13 000 Ft |
| fél nap (2 sétát tartalmaz) |
14 000 Ft | 16 000 Ft | 18 000 Ft |
| egész nap (3 sétát tartalmaz) |
24 000 Ft | 26 000 Ft | 28 000 Ft |
| 24 óra (3 sétát tartalmaz) |
34 000 Ft | 36 000 Ft | 38 000 Ft |
Kutyakiképzés – Ügyfélnél
| Idő kutyánként / Kutyák száma | 1 kutya | 2 kutya | 3 kutya |
|---|---|---|---|
| 60 perc | 9000 Ft | 16 000 Ft (2 óra) | 23 000 Ft (3 óra) |
| 60 perc - Debrecen | 9000 Ft | 16 000 Ft (2 óra) | 23 000 Ft (3 óra) |
Kutyakiképzés napközi központjainkban
| Kutyák száma | 1 kutya | 2 kutya | 3 kutya |
|---|---|---|---|
| Szentendre és Szigetszentmiklós | 15 000 Ft | 21 000 Ft (2 óra) | 27 000 Ft (3 óra) |
| Debrecen | 8000 Ft | 14 000 Ft (2 óra) | 20 000 Ft (3 óra) |
Kutyakiképzős napközi
| Kutyák száma | 1 kutya | 2 kutya | 3 kutya |
|---|---|---|---|
| Debrecen | 9000 Ft | 14 000 Ft | 19 000 Ft |
Viselkedési zavarok kezelése
| Napközinkben (Szetendre és Szigetszentmiklós) | 15 000 Ft |
| Napközinkben (Debrecen) | 8000 Ft |
| Ügyfélnél (60-75 perces egységek) | 9000 Ft |
| Ügyfélnél (60-75 perces egységek) - Debrecen | 8000 Ft |
Szakmai tanácsadás
| Telefonon | Díjmentes |
| Ügyfélnél (amennyiben megrendelés követi, úgy díjmentes) | 9000 Ft |
| Ügyfélnél - Debrecen (amennyiben megrendelés követi, úgy díjmentes) | 8000 Ft |
Kutyanapközi központjainkban (Szentendre, XI. kerület (Buda), Szigetszentmiklós és Debrecen)
| Kutyák száma | 1 kutya | 2 kutya | 3 kutya |
|---|---|---|---|
| 5500 Ft (5000 Ft, amennyiben a hét minden munkanapján) | 9500 Ft (9000 Ft, amennyiben a hét minden munkanapján) | 13 500 Ft (13 000 Ft, amennyiben a hét minden munkanapján) |
Aktív kutya napközi (erdőben)
(napidíj – az ár a szállítást oda-vissza tartalmazza)
| Kutyák száma | 1 kutya | 2 kutya | 3 kutya |
|---|---|---|---|
| 8000 Ft | 12 000 Ft | 16 000 Ft |
Kutyataxi
| Panzió szállítási alapdíj | Alapdíj távolság | Ezt követően viteldíj |
|---|---|---|
| 6000 Ft | 10 km | 250 Ft / km |
| 4000 Ft (Debrecen) | 10 km | 250 Ft / km |
Kutyafutópad használati díja
| Időhossz | 1 kutya |
|---|---|
| 30 perc | 3000 Ft |
| 60 perc | 5000 Ft |
Állatorvosi ellátás
| Vizsgálati-kontrollvizsgálati díjak (kutya, macska) | Ár |
|---|---|
| Vizsgálati díj | 14 900 Ft |
| Kontrollvizsgálati díj | 11 900 Ft |
| Konzultáció - kisállat nélkül | 11 900 Ft |
| Vizsgálati-kontrollvizsgálati díjak (egzotikus kisállatok) | Ár |
|---|---|
| Vizsgálati díj (nyúl, vadászgörény, tengerimalac, sün, csincsilla) | 12 500 Ft |
| Vizsgálati díj (hörcsög, degu, egér, patkány) | 10 500 Ft |
| Vizsgálati díj (hüllő, madár) | 10 500 Ft |
| Kontrollvizsgálati díj (nyúl, vadászgörény, tengerimalac, sün, csincsilla) | 9900 Ft |
| Kontrollvizsgálati díj (hörcsög, degu, egér, patkány) | 8900 Ft |
| Kontrollvizsgálati díj (hüllő, madár) | 8900 Ft |
| Védőoltások kutyáknak | Ár |
|---|---|
| Parvovírus elleni oltás | 14 900 Ft |
| Kombinált oltás | 16 900 Ft |
| Kombinált + veszettség elleni oltás | 19 900 Ft |
| Veszettség elleni oltás | 14 900 Ft |
| Kennelköhögés elleni vakcina | 16 900 Ft |
| Lyme-kór elleni oltás | 16 900 Ft |
| Védőoltások macskáknak | Ár |
|---|---|
| Veszettség elleni oltás | 14 900 Ft |
| Kombinált oltás | 16 900 Ft |
| Kombinált oltás + leukózis oltás | 19 900 Ft |
| Kombinált + veszettség elleni oltás | 19 900 Ft |
| Leukózis elleni oltás | 15 900 Ft |
| Védőoltások egzotikus kisállatoknak | Ár |
|---|---|
| Kombinált oltás (1/2 éves) | 12 500 Ft |
| Kombinált oltás (1 éves) - Nobivac Myxo-RHD+ | 17 900 Ft |
| RHD2 | 18 900 Ft |
| Adminisztráció | Ár |
|---|---|
| Mikrochip beültetés és regisztráció | 16 900 Ft |
| Állatútlevél kiállítás | 18 900 Ft |
| Chip regisztráció (beültetés nélkül) | 7500 Ft |
| Oltási könyv kiállítás | 3900 Ft |
| Képalkotás | Ár |
|---|---|
| Röntgenfelvétel (kutya, macska) | 19 900 Ft |
| Röntgenfelvétel (egzotikus kisállatok) | 9900 – 12 900 Ft |
| Ismételt röntgenfelvétel | 12 900 Ft |
| Ultrahangos vizsgálat (hasi) | 22 900 Ft |
| Ultrahangos vizsgálat (hasi, kontroll) | 12 900 Ft |
| Infúziós kezelés | Ár |
|---|---|
| Infúziós kezelés – első alkalom | 9900 Ft |
| Infúziós kezelés folytatás / alkalom | 7900 Ft |
| Ivartalanítások - az árak az altatás költségét magukba foglalják | Ár |
|---|---|
| Kandúr ivartalanítása | 34 900 Ft |
| Nőstény macska ivartalanítása (csak petefészek eltávolítása) | 62 900 Ft |
| Nőstény macska ivartalanítása (vemhes / méhgyulladás) | 81 900 Ft |
| Kan kutya herélése <15 kg | 65 900 Ft |
| Kan kutya herélése 15-30 kg | 77 900 Ft |
| Kan kutya herélése >30 kg | 89 900 Ft |
| Szuka kutya ivartalanítása <15 kg | 83 900 Ft |
| Szuka kutya ivartalanítása 15-30 kg | 95 900 Ft |
| Szuka kutya ivartalanítása >30 kg | 107 900 Ft |
| Szuka kutya ivartalanítás (vemhes / méhgyulladás) <15 kg | 124 900 Ft |
| Szuka kutya ivartalanítás (vemhes / méhgyulladás) 15-30 kg | 149 900 Ft |
| Szuka kutya ivartalanítás (vemhes / méhgyulladás) >30 kg | 174 900 Ft |
| Ivartalanítások (egzotikus kisállatok) | Ár |
|---|---|
| Nyúl ivartalanítás (nőstény) | 45 900 Ft |
| Nyúl ivartalanítás (hím) | 32 900 Ft |
| Tengerimalac ivartalanítás (nőstény) | 45 900 Ft |
| Tengerimalac ivartalanítás (hím) | 32 900 Ft |
| Sün ivartalanítás | 45 900 Ft |
| Kiegészítő szolgáltatások | Ár |
|---|---|
| Fültisztítás | 6900 Ft-tól |
| Bűzmirigy tisztítás | 5900 Ft-tól |
| Karomvágás | 5500 Ft |
| Karomvágás (egzotikus kisállatok) | 3900 Ft |
| Hormon implantátum beültetése (egzotikus kisállatok) | 41 900 Ft |
| Felárak | Ár |
|---|---|
| Ügyeleti / Sürgősségi pótdíj | 50% |
| Laborvizsgálati díjak | Ár |
|---|---|
| Vérkép | 11 900 Ft |
| Altatás előtti vérvizsgálat | 31 900 Ft |
| Macska rutin | 19 900 Ft |
| Macska rutin + SDMA | 29 900 Ft |
| Kutya rutin | 19 900 Ft |
| Kutya rutin + SDMA | 29 900 Ft |
| Szívférgesség gyorsteszt | 14 900 Ft |
| Szívférgesség szűrés | 19 900 Ft |
| Szívférgesség szűrés + PCR | 40 900 Ft |
| Progeszteron mérés | 19 900 Ft |
| Egyéb | Ár |
|---|---|
| Egyéb laborvizsgálat | Kérjük, érdeklődjön rendelőnkben |
| Egyéb szakvizsgálatok, kisállatok, műtétek | Kérjük, érdeklődjön rendelőnkben |
Szállítási díjkalkulátorunk ide kattintva érhető el.
Fogkő-eltávolításra vonatkozó szolgáltatásunk ára ide kattintva érhető el.